Фитинги литые
Наша компания предлагает литые фитинги ПНД по заводской цене, гарантируя их отличное качество, поставку в оговоренные сроки и быструю доставку по Туле или в любой регион России. Изделия изготавливаются из первичного полиэтилена ПЭ-80 и ПЭ-100, отвечают всем требованиям европейских и российских стандартов, предназначены для сборки трубопроводных систем газо- и водоснабжения, отопительных, канализационных и распределительных сетей.
Монтаж литых фитингов для ПНД труб
Представленные в нашем каталоге литые фитинги (спиготы) используются для соединения полиэтиленовых труб и фасонных частей несколькими способами:
- Сварка встык с полиэтиленовой трубой.
- Сварка при помощи электросварных муфт с закладными электронагревательными элементами.
Стыковой способ сварки полиэтиленовых труб с литыми фитингами позволяет снизить стоимость монтажа трубопровода за счет использования стыкового оборудования, что дешевле применения сварочных аппаратов для электродиффузионной сварки фитингов.
Плюсы покупки литых фитингов от ООО «Агропластком»
В нашем интернет-магазине вы можете подобрать и сразу купить литые фитинги для ПНД труб, отвечающие всем требованиям ГОСТ по качеству литья, геометрии и линейным размерам:
- гладкая поверхность без наплывов:
- выступы правильной геометрической формы;
- отсутствие полостей.
Гладкая поверхность литых фитингов без шероховатостей свидетельствует о том, что они изготовлены из первичного полиэтилена, а не из вторичного сырья.
Все вопросы по заказам вы можете задавать нашим менеджерам по номеру +7 (4872) 52-60-37. Для связи доступна электронная почта agroplastcom@mail.ru. В любое время вы можете уточнить все детали поставки, узнать расценки и рассчитать индивидуальные скидки. Также для постоянных клиентов есть возможность отсрочки.
ВНИМАНИЕ!
Цены на сайте указаны розничные, при оптовых заказах скидки!
Обратная связь:
Фитинги литые
Изображение | Полное наименование продукции | DN, мм |
---|---|---|
ВТУЛКА (БУРТ) под фланец литая удлиненная | 25 | |
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
ФЛАНЕЦ под втулку (расточенный) | 32 | |
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
630 | ||
710 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1200 | ||
ФЛАНЕЦ приварной | 25 | |
32 | ||
40 | ||
50 | ||
65 | ||
80 | ||
100 | ||
125 | ||
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1200 | ||
ФЛАНЕЦ глухой (заглушка фланцевая) | 50 | |
65 | ||
80 | ||
100 | ||
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
Прокладка резиновая фланцевая усиленная PN10, PN16 | 50 | |
65 | ||
80 | ||
100 | ||
125 | ||
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 | ||
400 | ||
ОТВОД 90° литой | 32 | |
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
ОТВОД 45° литой | 40 | |
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
ОТВОД 30° литой | 90 | |
110 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
ПЕРЕХОД литой (редукция) | 32/25 | |
40/32 | ||
50/32 | ||
50/40 | ||
63/25 | ||
63/32 | ||
63/40 | ||
63/50 | ||
75/50 | ||
75/63 | ||
90/40 | ||
90/50 | ||
90/63 | ||
90/75 | ||
110/63 | ||
110/75 | ||
110/90 | ||
125/90 | ||
125/110 | ||
140/110 | ||
160/90 | ||
160/110 | ||
160/125 | ||
160/140 | ||
180/160 | ||
200/110 | ||
200/125 | ||
200/160 | ||
200/180 | ||
225/110 | ||
225/125 | ||
225/160 | ||
225/180 | ||
225/200 | ||
250/160 | ||
250/180 | ||
250/200 | ||
250/225 | ||
280/180 | ||
280/200 | ||
280/225 | ||
280/250 | ||
315/200 | ||
315/225 | ||
315/250 | ||
315/280 | ||
355/250 | ||
355/280 | ||
355/315 | ||
400/315 | ||
400/355 | ||
450/400 | ||
500/450 | ||
630/500 | ||
630/560 | ||
710/630 | ||
800/630 | ||
800/710 | ||
ЗАГЛУШКА литая | 20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
ТРОЙНИК литой | 25 | |
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
ТРОЙНИК редукционный литой | 63х32 | |
90х63 | ||
110х63 | ||
110х90 | ||
125х63 | ||
125х90 | ||
125х110 | ||
160х63 | ||
160х90 | ||
160х110 | ||
200х110 | ||
200х160 | ||
225х63 | ||
225х90 | ||
225х110 | ||
225х160 | ||
250х110 | ||
250х160 | ||
315х110 | ||
315х160 | ||
315х225 | ||
315х250 | ||
355х250 | ||
400х355 | ||
500х400 | ||
Муфта защитная для прохода через ж/б колодец | 110 | |
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
ОТВОД 90° гнутый | 315 | |
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
ОТВОД 60° гнутый | 280 | |
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
ОТВОД 45° гнутый | 355 | |
400 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
ОТВОД 30° гнутый | 315 | |
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
630 | ||
ОТВОД 22° гнутый | 225 | |
250 | ||
280 | ||
315 | ||
355 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
630 |