Тройник переходной электросварной
Переходной электросварной тройник предназначен для разветвления трубопровода с выходом на трубы разного диаметра. Изделие выполнено из полиэтилена низкого давления, отличается высокой износостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к воздействию низких и высоких температур.
Модельный ряд переходных тройников включает варианты с разным диаметром. Все электросварные тройники присоединяются к элементам трубопровода с помощью сварки. Герметичное соединение получается прочным и не склонно к образованию протечек. Сварка обеспечивает беспрепятственный проход жидкости, исключает образование осадка и отложений.
ВНИМАНИЕ!
Цены на сайте указаны розничные, при оптовых заказах скидки!
Обратная связь:
Отправьте заявку, чтобы получить точный расчет стоимости вашего проекта и рекомендацию специалиста.
Тройник переходной электросварной
DN, мм | Размерное соотношение |
---|---|
25х20х25 | SDR11 |
32х20х32 | SDR11 |
32х25х32 | SDR11 |
40х20х40 | SDR11 |
40х25х40 | SDR11 |
40х32х40 | SDR11 |
50х25х50 | SDR11 |
50х32х50 | SDR11 |
50х40х50 | SDR11 |
63х32х63 | SDR11 |
63х40х63 | SDR11 |
63х50х63 | SDR11 |
75х50х75 | SDR11 |
75х63х75 | SDR11 |
90х63х90 | SDR11 |
90х75х90 | SDR11 |
110х50х110 | SDR11 |
110х63х110 | SDR11 |
110х75х110 | SDR11 |
110х90х110 | SDR11 |
125х63х125 | SDR11 |
125х75х125 | SDR11 |
125х90х125 | SDR11 |
125х110х125 | SDR11 |
140х63х140 | SDR11 |
140х75х140 | SDR11 |
140х90х140 | SDR11 |
140х110х140 | SDR11 |
140х125х140 | SDR11 |
160х63х160 | SDR11 |
160х75х160 | SDR11 |
160х90х160 | SDR11 |
160х110х160 | SDR11 |
160х125х160 | SDR11 |
200х63х200 | SDR11 |
200х90х200 | SDR11 |
200х110х200 | SDR11 |
200х160х200 | SDR11 |
225х90х225 | SDR11 |
225х110х225 | SDR11 |
225х160х225 | SDR11 |
250х110х250 | SDR11 |
250х160х250 | SDR11 |
250х200х250 | SDR11 |
315х110х315 | SDR11 |
315х160х315 | SDR11 |
315х200х315 | SDR11 |
315х250х315 | SDR11 |
Обратная связь:
Отправьте заявку, чтобы получить точный расчет стоимости вашего проекта и рекомендацию специалиста.