Фитинги ПНД электросварные

Если требуется купить электросварные фитинги для ПНД труб, наша компания готова организовать поставку на выгодных для вас условиях: заводские цены на продукцию, скидки при оптовых заказах, быстрая доставка в любой регион России. Наша продукция изготавливается из первичного полиэтилена ПЭ-80 или ПЭ-100, проходит сертификацию и обязательные испытания на герметичность.
Особенности электросварных фитингов для полиэтиленовых труб
Электросварные фитинги ПНД максимально упрощают монтаж и ремонт полиэтиленовых труб, используемых для транспортировки технической и питьевой воды, газов, противопожарных составов, сливных промышленных вод, канализационных стоков. Благодаря нагревательным элементам – металлическим спиралевидным проводникам, проложенным в толще полиэтилена, они облегчают соединение сложных по конфигурации трубопроводов в самых труднодоступных местах.
Плюсы покупки в «Агропластком»
В каталоге нашего интернет-магазина представлены электросварные фитинги ПНД в Туле, подходящие для сборки систем водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром от 20 мм и до 1200 мм:
- выдерживают давление до 16 атмосфер;
- стойкость к нагреву до + 40 градусов;
- не теряют свойств в течение 50 лет.
Электросварные фитинги для ПНД труб выдерживают множество циклов замерзания/оттаивания, не образуя разрывов и свищей, в отличие от стальных и чугунных аналогов.
Возникли сложности с подбором электросварных фитингов для водопроводов? Наши менеджеры готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам, уточнить детали поставки и рассчитать индивидуальные скидки!
ВНИМАНИЕ!
Цены на сайте указаны розничные, при оптовых заказах скидки!
Обратная связь:
Фитинги ПНД электросварные
| Изображение | Полное наименование продукции | DN, мм | Размерное соотношение |
|---|---|---|---|
![]() |
Редукционный переход | 25х20 | SDR11 |
| 32х20 | SDR11 | ||
| 32х25 | SDR11 | ||
| 40х32 | SDR11 | ||
| 50х32 | SDR11 | ||
| 63х32 | SDR11 | ||
| 63х40 | SDR11 | ||
| 63х50 | SDR11 | ||
| 90х63 | SDR11 | ||
| 90х75 | SDR11 | ||
| 110х63 | SDR11 | ||
| 110х90 | SDR11 | ||
| 125х63 | SDR11 | ||
| 125х90 | SDR11 | ||
| 125х110 | SDR11 | ||
| 140х125 | SDR11 | ||
| 160х110 | SDR11 | ||
| 180x125 | SDR11 | ||
| 200х160 | SDR11 | ||
| 225х160 | SDR11 | ||
| 250х110 | SDR11 | ||
| 250х160 | SDR11 | ||
| 250х180 | SDR11 | ||
| 250х200 | SDR11 | ||
| 315х250 | SDR11 | ||
![]() |
Отвод 90° | 20 | SDR11 |
| 25 | SDR11 | ||
| 32 | SDR11 | ||
| 40 | SDR11 | ||
| 50 | SDR11 | ||
| 63 | SDR11 | ||
| 75 | SDR11 | ||
| 90 | SDR11 | ||
| 110 | SDR11 | ||
| 125 | SDR11 | ||
| 160 | SDR11 | ||
| 180 | SDR11 | ||
| 200 | SDR11 | ||
| 225 | SDR11 | ||
| 250 | SDR11 | ||
| 280 | SDR11 | ||
| 315 | SDR11 | ||
![]() |
Тройник | 20 | SDR11 |
| 25 | SDR11 | ||
| 32 | SDR11 | ||
| 40 | SDR11 | ||
| 50 | SDR11 | ||
| 63 | SDR11 | ||
| 75 | SDR11 | ||
| 90 | SDR11 | ||
| 110 | SDR11 | ||
| 125 | SDR11 | ||
| 160 | SDR11 | ||
| 180 | SDR11 | ||
| 200 | SDR11 | ||
| 225 | SDR11 | ||
| 250 | SDR11 | ||
| 280 | SDR11 | ||
| 315 | SDR11 | ||
![]() |
Тройник переходной | 63х32х63 | SDR11 |
| 75х63х75 | SDR11 | ||
| 90х63х90 | SDR11 | ||
| 110х63х110 | SDR11 | ||
| 110х90х110 | SDR11 | ||
| 160х63х160 | SDR11 | ||
| 160х90х160 | SDR11 | ||
| 160х110х160 | SDR11 | ||
| 200х160х200 | SDR11 | ||
| 250х160х250 | SDR11 | ||
| 250х200х250 | SDR11 | ||
| 315х200х315 | SDR11 | ||
| 315х250х315 | SDR11 | ||
![]() |
Муфта PN16 | 20 | SDR 11 |
| 25 | SDR 11 | ||
| 32 | SDR 11 | ||
| 40 | SDR 11 | ||
| 50 | SDR 11 | ||
| 63 | SDR 11 | ||
| 75 | SDR 11 | ||
| 90 | SDR 11 | ||
| 110 | SDR 11 | ||
| 125 | SDR 11 | ||
| 140 | SDR 11 | ||
| 160 | SDR 11 | ||
| 180 | SDR 11 | ||
| 200 | SDR 11 | ||
| 225 | SDR 11 | ||
| 250 | SDR 11 | ||
| 280 | SDR 11 | ||
| 315 | SDR 11 | ||
| 355 | SDR 11 | ||
| 400 | SDR 11 | ||
| 450 | SDR 11 | ||
| 500 | SDR 11 | ||
| 630 | SDR 11 | ||
| 710 | SDR 11 | ||
| 800 | SDR 11 | ||
| 900 | SDR 11 | ||
| 1000 | SDR 11 | ||
| 1200 | SDR 11 | ||
![]() |
Заглушка | 32 | SDR11 |
| 40 | SDR11 | ||
| 50 | SDR11 | ||
| 63 | SDR11 | ||
| 90 | SDR11 | ||
| 110 | SDR11 | ||
| 160 | SDR11 | ||
| 225 | SDR11 | ||
![]() |
Отвод 45° | 32 | SDR11 |
| 40 | SDR11 | ||
| 50 | SDR11 | ||
| 63 | SDR11 | ||
| 90 | SDR11 | ||
| 110 | SDR11 | ||
| 125 | SDR11 | ||
| 160 | SDR11 | ||
| 225 | SDR11 | ||
![]() |
Седелка для врезки | 40x32 | SDR11 |
| (комплект) | 63х32 | SDR11 | |
| 63х63 | SDR11 | ||
| 90х32 | SDR11 | ||
| 90х63 | SDR11 | ||
| 110х32 | SDR11 | ||
| 110х63 | SDR11 | ||
| 125х32 | SDR11 | ||
| 125х63 | SDR11 | ||
| 160х32 | SDR11 | ||
| 160х63 | SDR11 | ||
| 180х63 | SDR11 | ||
| 200х63 | SDR11 | ||
| 225х32 | SDR11 | ||
| 225х63 | SDR11 | ||
| 250х32 | SDR11 | ||
| 250х63 | SDR11 | ||
| 280х63 | без ответной части | ||
| 315-355х63 | без ответной части | ||
| 400х63 | без ответной части | ||
![]() |
Головная часть седелки | 63x20 | SDR11 |
| с фрезой | 63x25 | SDR11 | |
| 63x32 | SDR11 | ||
| 63x40 | SDR11 | ||
| 63x63 | SDR11 | ||
![]() |
Седелочный отвод | 63x63 | SDR11 |
| с ответной частью | 75х63 | SDR11 | |
| 90х63 | SDR11 | ||
| 110х63 | SDR11 | ||
| 125х63 | SDR11 | ||
| 140х63 | SDR11 | ||
| 160х63 | SDR11 | ||
| 180х63 | SDR11 | ||
| 200х63 | SDR11 | ||
| 225х63 | SDR11 | ||
| 250х63 | SDR11 | ||
| 280х63 | без ответной части | ||
| 315-355х63 | без ответной части | ||
| 400х63 | без ответной части | ||
![]() |
Патрубок - накладка | 110x90 | SDR11 |
| (накладной уход) | 110x110 | SDR11 | |
| 125x90 | SDR11 | ||
| 125x110 | SDR11 | ||
| 160x90 | SDR11 | ||
| 160x110 | SDR11 | ||
| 160x125 | SDR11 | ||
| 180x90 | SDR11 | ||
| 180x110 | SDR11 | ||
| 180x125 | SDR11 | ||
| 200x90 | SDR11 | ||
| 200x110 | SDR11 | ||
| 200x125 | SDR11 | ||
| 225x90 | SDR11 | ||
| 225x110 | SDR11 | ||
| 225x125 | SDR11 | ||
| 250x90 | SDR11 | ||
| 250x110 | SDR11 | ||
| 250x125 | SDR11 | ||
| 280x110 | SDR11 без отв. части | ||
| 315-355x110 | SDR11 без отв. части | ||
| 315-355x125 | SDR11 без отв. части | ||
| 400-450x110 | SDR11 без отв. части | ||
| 500-630x110 | SDR11 без отв. части | ||
![]() |
Седелочные отводы | 355х160 | SDR11 |
| для газификации и водоснабжения | 400х160 | SDR11 | |
| больших диаметров | 450х160 | SDR11 | |
| 500х160 | SDR11 | ||
| 560х160 | SDR11 | ||
| 630х160 | SDR11 | ||
| 710х160 | SDR11 | ||
| 800х160 | SDR11 | ||
| 355х225 | SDR11 | ||
| 400х225 | SDR11 | ||
| 450х225 | SDR11 | ||
| 500х225 | SDR11 | ||
| 560х225 | SDR11 | ||
| 630х225 | SDR11 | ||
| 710х225 | SDR11 | ||
| 800х225 | SDR11 | ||
| 900х225 | SDR11 | ||
| 1000х225 | SDR11 | ||
| 500х315 | SDR11 | ||
| 560х315 | SDR11 | ||
| 630х315 | SDR11 | ||
| 710х315 | SDR11 | ||
| 800х315 | SDR11 | ||
| 900х315 | SDR11 | ||
| 1000х315 | SDR11 | ||
| 710х315 | SDR17 | ||
| 800х315 | SDR17 | ||
| 900х315 | SDR17 | ||
| 1000х315 | SDR17 | ||
| 1200х315 | SDR17 | ||
| 1400х315 | SDR17 | ||
| 1600х315 | SDR17 | ||
| 2000х315 | SDR17 | ||
| 900х500 | SDR17 | ||
| 1000х500 | SDR17 | ||
| 1200х500 | SDR17 | ||
| 1400х500 | SDR17 | ||
| 1600х500 | SDR17 | ||
| 2000х500 | SDR17 | ||
![]() |
Кран ПЭ | 25 | ПЭ100 SDR11 |
| 32 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 40 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 50 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 63 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 75 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 90 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 110 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 125 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 160 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 225 | ПЭ100 SDR11 | ||
| 315 | ПЭ100 SDR11 | ||
![]() |
Телескопический удлинитель 1,2-2м | 200 | - |
| Телескопический удлинитель 1,2-2м | 250-315 | - |













